Název oboru: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Kód oboru: 82-41-M/12
Vytvoř vlastníma rukama, co dokáže inspirovat
Baví tě tvořit něco jedinečného a trvalého? Obor Design keramiky a porcelánu spojuje tisícileté řemeslné tradice s nejmodernějšími technologiemi včetně 3D tisku. Během čtyř let se staneš expertem na tvorbu užitkových i uměleckých předmětů, od designu až po finální realizaci.
Co tě čeká?
Naučíš se ovládat tradiční keramické techniky, práci s glazurami, studijní modelování i pokročilou 3D grafiku. Získáš zkušenosti s reálnými zakázkami – od autorských kolekcí po průmyslový design, od dekorativních objektů po užitkový porcelán.
Tvoje budoucnost
Můžeš se stát designérem keramiky, studio keramikem, technologem výroby, dekoratérem porcelánu nebo úspěšným freelancerem. Připravujeme tě na práci v manufakturách, designových studiích, vlastní tvorbě i pokračování na vysokých školách uměleckého či technického směru.
Proč právě u nás?
- Profesionální keramické dílny a výpalové pece
- Moderní 3D tisk pro návrhy modelů
- Reálné zakázky už během studia
- Zkušení řemeslníci a designéři z praxe
- Propojení tradice s nejnovějšími technologiemi
- Spolupráce s keramickými firmami
Začni tvořit svou porcelánovou budoucnost!
Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení
Učební plán (modelářství)
| Povinné předměty: | 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminář z anglického jazyka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Společenské vědy | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fyzika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociální a komunikační výchova | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ochrana člověka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Výtvarná příprava | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Figurální kresba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Písmo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modelování | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3D modelování | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technické kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Navrhování | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Praktická cvičení | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Umělecká prezentace | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Povinně volitelné předměty: | ||||
| Seminář* | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seminář* – výběr z nabídky: | Seminář z českého jazyka a literatury | |||
| Seminář z dějin výtvarné kultury | ||||
| Multimediální tvorba | ||||
| Aplikovaná psychologie | ||||
Učební plán (dekorace)
| Povinné předměty: | 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminář z anglického jazyka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Společenské vědy | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fyzika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociální a komunikační výchova | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ochrana člověka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Výtvarná příprava | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Figurální kresba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Písmo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modelování | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Počítačová grafika | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3D modelování | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technické kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Navrhování | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Praktická cvičení | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Umělecká prezentace | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Povinně volitelné předměty: | ||||
| Seminář* | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seminář* – výběr z nabídky: | Seminář z českého jazyka a literatury | |||
| Seminář z dějin výtvarné kultury | ||||
| Multimediální tvorba | ||||
| Aplikovaná psychologie | ||||
Galerie prací
Ukázky prací najdete zde
