Název oboru: Užitá fotografie a média
Kód oboru: 82-41-M/02
Zachyť okamžik, vytvoř příběh
Fascinuje tě svět skrze objektiv kamery? Náš obor Fotografie a multimédia spojuje uměleckou fotografii s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Během čtyř let se staneš expertem na komerční i uměleckou fotografii, video tvorbu, práci s dronem a obsahovou tvorbu pro digitální média.
Co tě čeká?
Naučíš se ovládat profesionální fotografickou techniku, studiové osvětlení, pokročilou postprodukci i tvorbu video obsahu. Získáš zkušenosti s reálnými zakázkami – od módní fotografie po dokumentární projekty, od obsahové tvorby pro sociální sítě po technickou produktovou fotografii.
Tvoje budoucnost
Můžeš se stát komerčním fotografem, content creatorem, fotoreportérem nebo úspěšným freelancerem. Připravujeme tě na práci v reklamních agenturách, módních studiích, mediálních domech i vlastní podnikání. Cesta na vysoké školy uměleckého či technického směru je také otevřená.
Proč právě u nás?
- Profesionální foto studio a technika
- Multimediální laboratoř a video studio
- Řízení dronu
- Reálné zakázky už během studia
- Zkušení odborníci z praxe
- Moderní postprodukční technologie
- Propojení s fotografickými firmami
Začni fotografovat svou budoucnost!
Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení
Učební plán
| Povinné předměty: | 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminář z anglického jazyka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Společenské vědy | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fyzika | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chemie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociální a komunikační výchova | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ochrana člověka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Výtvarná příprava | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Figurální kresba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Písmo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Počítačová grafika | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Technologie | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Praktická cvičení | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Multimediální tvorba | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Umělecká prezentace | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Povinně volitelné předměty: | ||||
| Fotografický / multimediální seminář | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Seminář* | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seminář* – výběr z nabídky: | Seminář z českého jazyka a literatury | |||
| Seminář z dějin výtvarné kultury | ||||
| 3D modelování | ||||
| Aplikovaná psychologie | ||||
Galerie prací
Ukázky prací naleznete zde.
