Název oboru: Grafický design
Kód oboru: 82-41-M/05
Kreativita se potkává s technologií
Chceš tvořit vizuální komunikaci budoucnosti? Náš obor Grafický design kombinuje umělecké cítění s nejmodernějšími digitálními technologiemi. Během čtyř let se naučíš navrhovat loga, plakáty, webové stránky i firemní vizuální identity.
Co tě čeká?
Ovládneš profesionální grafické programy, poznáš tajemství typografie, naučíš se tvořit pro sociální sítě i tradiční tisk. Praktické zaměření výuky ti umožní pracovat na reálných zakázkách už během studia.
Tvoje budoucnost
Po maturitě se můžeš stát grafickým designérem, webdesignérem nebo art direktorem. Připravujeme tě jak na práci v reklamních agenturách a designových studiích, tak na vlastní podnikání. Máš také otevřené dveře na vysoké školy uměleckého i technického směru.
Proč právě u nás?
- Moderní vybavení a software
- Praxe v grafických studiích
- Reálné zakázky během studia
- Podpora při tvorbě vlastního portfolia
- Přátelské prostředí plné kreativity
Začni tvořit svou budoucnost už dnes!
Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení
Učební plán
| Povinné předměty: | 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seminář z anglického jazyka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Společenské vědy | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fyzika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Základy ekologie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociální a komunikační výchova | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ochrana člověka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dějiny výtvarné kultury | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Výtvarná příprava | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Figurální kresba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Písmo | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Modelování | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Počítačová grafika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Technologie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Technické kreslení | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grafická tvorba | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Typografie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Multimediální tvorba | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Umělecká prezentace | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Povinně volitelné předměty: | ||||
| Multimediální / grafický seminář | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Seminář* | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seminář* – výběr z nabídky: | Seminář z českého jazyka a literatury | |||
| Seminář z dějin výtvarné kultury | ||||
| 3D modelování | ||||
| Aplikovaná psychologie | ||||
Ukázky prací naleznete zde.
